Переход пластик-металл короткий, латунь с наружней резьбой

Описание
Наименование | Наименование подробное | Диаметр, D внешний | Вид упаковки | Длина, м | Масса, кг | Габариты, м |
Переход П/М короткий латунь D32 с наружной резьбой 1 | Концевое соединение 32 мм с наружной резьбой 1 ' (переход пластик-металл), короткое, латунь | 32 | г/к | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
Переход П/М короткий латунь D40 с наружной резьбой 1 1/4 | Концевое соединение 40 мм с наружной резьбой 1 1/4 ' (переход пластик-металл), короткое, латунь | 40 | г/к | 0,2 | 0,4 | 0,1 |
Переход П/М короткий латунь D50 с наружной резьбой 1 1/2 | Концевое соединение 50 мм с наружной резьбой 1 1/2 ' (переход пластик-металл), короткое, латунь | 50 | г/к | 0,2 | 0,45 | 0,1 |
Переход П/М короткий латунь D63 с наружной резьбой 2 | Концевое соединение 63мм с наружной резьбой 2 ' (переход пластик-металл), короткое, латунь | 63 | г/к | 0,2 | 0,94 | 0,1 |
Переход П/М короткий латунь D90 с наружной резьбой 3 | Концевое соединение 90мм с наружной резьбой 3 ' (переход пластик-металл), короткое, латунь | 90 | г/к | 0,3 | 1,5 | 0,15 |
Переход П/М короткий латунь D110 с наружной резьбой 4 | Концевое соединение 110 мм с наружной резьбой 4 ' (переход пластик-металл), короткое, латунь | 110 | г/к | 0,3 | 1,8 | 0,2 |
Для присоединения перехода необходимо прямая электросварная муфта соответствующего диаметра.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Великобритания |
Информация для заказа
- Цена: 100 ₸