Изделие имеет Декларацию о соответствии Евразийского экономического союза.
Технические характеристики
ИГС | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 |
Диаметр вх. отверстия, мм | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 |
Условный диаметр вых. отверстия, мм | 112 | 122 | 132 | 152 | 162 | 172 | 182 | 202 | 212 |
Габаритные размеры не более, мм | |||||||||
Диаметр, мм | 210 | 210 | 210 | 262 | 262 | 262 | 262 | 324 | 324 |
Высота, мм | 320 | 320 | 320 | 395 | 400 | 400 | 400 | 455 | 455 |
Масса не более, кг | 2,0 | 2,1 | 2,35 | 2,75 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 4,34 | 4,65 |
Диаметр искроотражающего элемента, мм | 140 | 140 | 150 | 170 | 190 | 190 | 190 | 225 | 225 |
Глубина посадки на выхлопную трубу не более, мм | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 250 | 290 | 290 |
Рабочее избыточное внутренне давление, кг/см | 0,5 | ||||||||
Максимальная температура на поверхности искрогасителя, °С | 300 | ||||||||
Вид защищаемой горючей смеси | Смесь пропана с воздухом. Смесь бутана с воздухом, гарь бензина |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: 100 ₸