Приемо-раздаточное устройство ПРУ предназначено для залива (слива) нефти и нефтепродуктов в резервуар (из резервуара) из приемо-раздаточного трубопровода.
Основное назначение ПРУ:
Увеличение полезной емкости стальных резервуаров за счет уменьшения уровня минимального взлива;
Уменьшение интенсивности накопления парафинистых отложений;
Увеличение срока службы I-го пояса и днища резервуаров за счет снижения зоны коррозионной активности донного остатка. Приемо-раздаточные устройства изготавливаются следующих типоразмеров:
Технические характеристики | |
Состав | приемо-раздаточный патрубок (отвод, зонт, рассекатель в сборе); заслонка поворотная |
Место установки приемо- раздаточного патрубка | На конце приемо-раздаточного патрубка ППР внутри резервуара |
Рабочее давление ПРУ, МПа | 0,1 МПа (1 кгс/см2) |
Место установки заслонки | Перед приемо-раздаточным патрубком снаружи резервуара |
Назначение заслонки | Предотвращения потерь нефти и нефтепродуктов из резервуаров в случаях разрыва технологических трубопроводов или выхода из строя размещенных на нем запорных устройств |
Привод поворота заслонки | Ручной или электромеханический по требованию заказчика |
Запорный орган | Диск поворотный |
Присоединение заслонки к трубопроводу | фланцевое; безфланцевое |
Максимальное давление корпуса заслонки, МПа | 1,6 МПа (16 кгс/см2) |
Рабочая среда | Сырая нефть |
Температура рабочей среды | -5°С .. +50°С |
Температура окружающей среды | -60°С .. +45°С |
Срок службы, лет | не менее 5 |
Наименование параметров | ПРУ-250 | ПРУ-300 | ПРУ-400 | ПРУ-500 | ПРУ-700 | ПРУ- 800 | ПРУ-1200 |
Условный проход DN | 250 | 300 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1200 |
Масса, кг, не более | 357 | 509 | 815 | 1120 | 1540 | 1840 | 2380 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Поршень |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте