Патрубки зачистные ПЗ являются составной частью резервуара и предназначены для зачистки днищ резервуаров для хранения обводненной нефти.
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды патрубки ПЗ изготавливаются в исполнении У категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Пример обозначения при заказе:
ПЗ-250 У1 ТУ 3689-087-10524112-2006, где
250- условный проход патрубка;
У1 - климатическое исполнение.
Технические характеристики | ||||||||||
Обозначение изделия | Диаметр условного прохода DN | Присоединительные размеры фланцев на условное давление 0,6 МПа | Габаритные размеры, мм, не более | D2 | h2 | L1 | Масса, кг, не более | |||
D1, мм | d, мм | n, мм | Длина L | Высота H | ||||||
ПЗ-80 | 80 | 150 | 18 | 4 | 560 | 340 | 180 | 250 | 200 | 11,7 |
ПЗ1-80 | 573 | 340 | 205 | 17 | ||||||
ПЗ-100 | 100 | 170 | 610 | 410 | 220 | 300 | 200 | 15 | ||
ПЗ1-100 | 627 | 410 | 207 | 21 | ||||||
ПЗ-150 | 150 | 225 | 8 | 735 | 510 | 320 | 350 | 200 | 34,5 | |
ПЗ1-150 | 752 | 510 | 207 | 44 | ||||||
ПЗ-200 | 200 | 280 | 920 | 670 | 440 | 450 | 250 | 34,8 | ||
ПЗ1-200 | 943 | 670 | 260 | 48 | ||||||
ПЗ-250 | 250 | 335 | 12 | 1050 | 825 | 550 | 550 | 250 | 120 | |
ПЗ1-250 | 1073 | 825 | 260 | 138 | ||||||
ПЗ-300 | 300 | 395 | 22 | 1175 | 975 | 650 | 650 | 250 | 151 | |
ПЗ1-300 | 1198 | 975 | 260 | 163,5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Поршень |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте