Патрубок приемо-раздаточный ППР служит для приема и откачки нефти из резервуаров, а также для соединения технологических трубопроводов с резервуарами для хранения и раздачи нефти и нефтепродуктов. Количество патрубков зависит от производительности закачки/выкачки, а диаметр — от производительности сливно-наливных операций.
Патрубки приемо-раздаточные ППР монтируются в нижнем поясе боковой стенки стального резервуара.
По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды патрубок приемо-раздаточный ППР изготавливается в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТу 15150-69.
Технические характеристики
Обозначение изделия | Условный проход, DN, мм | h, мм | Присоединительные размеры фланцев на условное давление МПа, (кг/см) | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | ||||||
D1, мм | d, мм | n, шт | D2, мм | d1, мм | n1, мм | ||||||
для запорной арматуры 1,0 (10) | для хлопуш 0,6 (6) | длина L, мм | диаметр D, мм | ||||||||
ППР–80 | 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 150 | 18 | 4 | 300 | 180 | 9,5 |
ППР–100 | 100 | 200 | 180 | 18 | 8 | 170 | 18 | 4 | 300 | 220 | 14,6 |
ППР–150 | 150 | 200 | 240 | 18 | 8 | 225 | 18 | 8 | 300 | 320 | 22,5 |
ППР–200 | 200 | 250 | 295 | 22 | 8 | 280 | 18 | 8 | 350 | 440 | 29 |
ППР–250 | 250 | 250 | 350 | 22 | 12 | 335 | 18 | 12 | 380 | 550 | 50,7 |
ППР–300 | 300 | 250 | 400 | 22 | 12 | 395 | 22 | 12 | 380 | 650 | 66,8 |
ППР–350 | 350 | 300 | 460 | 22 | 16 | 445 | 22 | 12 | 380 | 760 | 96 |
для запорной арматуры 1,6 (16) | для хлопушек 1,6 (16) | ||||||||||
ППР–400 | 400 | 300 | 525 | 30 | 16 | 525 | 30 | 16 | 565 | 860 | 172 |
ППР–500 | 500 | 400 | 650 | 33 | 20 | 650 | 33 | 20 | 625 | 1060 | 270 |
ППР–600 | 600 | 400 | 770 | 36 | 20 | 770 | 36 | 20 | 705 | 1260 | 370 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Поршень |
Страна производитель | Россия |
- Цена: Цену уточняйте