Технические характеристики | ||||
Наименование параметров | КДЗТ-50А | КДЗТ-100А | КДЗТ-150А | |
Условный проход DN | 50 | 100 | 150 | |
Рабочее давление, Па (мм вод. ст.), не более | 1000 (100) | 2000 (200) | ||
Рабочий вакуум, Па (мм вод. ст.), не более | 250 (25) | 250 ± 20 (25 ± 2) | ||
Давление срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 850 ± 50 (85 ± 5) | 2500 ± 20 (250 ± 2) | ||
Вакуум срабатывания, Па (мм вод. ст.) | 100 - 150 (10 - 15) | 250 ± 20 (25 ± 2) | ||
Пропускная способность, м 3/ч, не более | 22 | 120 | 200 | |
Габаритные размеры, мм, не более: | - длина В - ширина D - высота H | 170 145 176 | 350 310 300 | 450 400 400 |
Присоединительные размеры, мм, не более: | - D1 - d - n | 110 14 4 | 170 18 4 | 225 18 4 |
Масса, кг, не более | 3,5 | 16 | 25 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Поршень |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте