BC GASOLINE напорный шланг, применяется на топливо-раздаточных колонках (АЗС), а так же в любых системах, где требуются легкость и гибкость. Для использования со всеми видами бензина, масла и дизельного топлива.
Область применения | BC Gasoline напорный шланг, применяется на топливораздаточных колонках, с дозирующими насосами, а так же в любых системах, где требуются легкость и гибкость. Для использования со всеми видами бензина, масла и дизельного топлива. Он разработан для перевалки нефтепродуктов под давлением до 17 атм. Температурный диапазон позволяет использовать данный шланг в любых климатических условиях. |
---|---|
Конструкция | |
Трубка | Синтетическая высокопрочная резина Chemigum®, стойкая к воздействию нефтепродуктов. |
Усиление | 1 или 2-х слойный синтетический корд с антистатическим проводом. |
Покрытие наружное | Черная синтетическая высокопрочная резина Chemigum®, стойкая к воздействию нефтепродуктов. |
Температура рабочая | -40С +60С |
Упаковка | Катушками по 500’(152,5м) длиной, в полиэтиленовой пленке. |
Маркировка | Непрерывная надпись "1" (25.4mm) 1bd ULC, UL Listed style BC Gasoline by Goodyear™ 555N. Made in USA." |
Код заказа | 532-012 (1 слой) |
532-013 (2 слоя) |
Диаметр внутренний | Диаметр наружный | Рабочее давление | Кол-во оплеток | Вакуум HG | Вес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | psi | Mpa | in | mm | lb/ft | kg/m | |
5/8 | 15,9 | 1 | 25,4 | 200 | 1,4 | 1 | - | - | 0,28 | 0,42 |
5/8 | 15,9 | 1 | 25,4 | 250 | 1,7 | 2 | - | - | 0,24 | 0,36 |
3/4 | 19,1 | 1,13 | 28,7 | 200 | 1,4 | 1 | - | - | 0,32 | 0,48 |
3/4 | 19,1 | 1,19 | 30,2 | 250 | 1,7 | 2 | - | - | 0,37 | 0,55 |
1 | 25,4 | 1,5 | 38,1 | 150 | 1,4 | 2 | - | - | 0,55 | 0,82 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Goodyear |
Страна производитель | США |
- Цена: Цену уточняйте