Установка оседиагонального шнекового насоса типа УОДН

- В наличии
Цену уточняйте
- +7 (727) 971-96-84
Описание
Установки оседиагональных шнековых насосов применяются для перекачки: |
Модель | Подача, | Напор, | Мощность, | Вход | Выход | Размеры | Масса, | Цена, |
45 | 10 | 3,0х3000 | 100 | 65 | 720х215х410 | 70 | 92300 | |
45 | 10 | 3,0х3000 | 100 | 65 | 720х215х410 | 70 | 85600 | |
45 | 14 | 5,5х3000 | 100 | 75 | 880х328х439 | 105 | 132700 | |
70 | 45 | 18,5х3000 | 125 | 80 | 1226х499х631 | 326 | 264600 | |
70 | 45 | 18,5х3000 | 125 | 80 | 1226х499х631 | 326 | 264600 | |
144 | 24 | 18,5х3000 | 150 | 125 | 1182х448х555 | 250 | 165900 | |
144 | 25 | 18,5х1500 | 150 | 125 | 940х550х504 | 250 | 209400 | |
144 | 25 | 18,5х1500 | 150 | 125 | 940х550х504 | 250 | 237900 | |
100 | 40 | 30х3000 | 150 | 125 | 1078х428х650 | 280 | 198300 | |
100 | 40 | 30х3000 | 150 | 125 | 1078х428х650 | 280 | 242600 | |
750 | 40 | 200х1500 | 400 | 350 | 2060х960х1097 | 500 | 1220000 | |
750 | 40 | 200х1500 | 400 | 350 | 2060х960х1097 | 500 | 1305000 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Дополнительный сервис | Установка |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте