Топливораздаточная колонка Sanki SK65 (серия ЕВРО-I)
В наличииОптом и в розницу
Цену уточняйте
- +7 показать номер +7 (717) 220-49-30
- +7 (727) 971-96-84
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (717) 220-49-30+7 (727) 971-96-84
-
Контактное лицо:Александр
-
Адрес:ул. Бейбитшилик, 33/1, офис 301, Нур-Султан, Казахстан
-
Email:info@azs-market.com
-
Преимущества продукции.
- Современный дизайн и широкий модельный ряд.
- Высокое качество при низкой цене.
- Надежное отсчетное устройство.
- Возможность электронной юстировки выдаваемой дозы топлива.
- Удобство в обслуживании и широкий выбор вариантов АСУ.
- Надежные механические части с высоким сроком службы.
- Крепкая рамная конструкция и облицовка с высококачественной окраской.
- Использование двойной фильтрации нефтепродукта.
- Возможность исполнения ТРК с системой рекуперации паров.
- Комплект решений по расширению функций и модернизации на базовых моделях.
- Возможность арктического исполнения ТРК.
- Наличие сертифицированного круглосуточного технического центра в России и Казахстане.
- Наличие полного модельного ряда и ЗИП на складах в России и Казахстане.
Технические характеристики
Рабочий диапазон температур, ℃ | -40~50 |
Относительная влажность воздуха, % | 20~95 |
Номинальный расход топлива, л/мин ±10% | 50, 80 |
Минимальная доза выдачи, л | 2 |
Относительная погрешность,%, не более ± | 0,25 |
Мощность двигателя насоса, кВт | 0,75 |
Напряжение питания, В | 380/220 |
Количество раздаточных рукавов | 2~10 |
Количество сортов топлива | 1~5 |
Длина раздаточного рукава, м | 3 |
Интерфейс связи | RS-485 |
Протокол | SANKI 90V, АЗТ 2,0 |
Варианты комплектации
Стандартная | Опции по выбору |
Порошковая окраска корпуса в заводский стиль | Окраска в цвет заказчика |
Четырехпоршневый объемомер WINDBELL | Нержавеющий корпус |
Лопастный насос | Шестеренчатый насос |
Отсчетное устройство SANKI | Четырехпоршневый объемомер TOKICO |
ЖК индикатор | Устройство автономного налива |
Низкотемпературное исполнение | Операторская карта |
Электромеханический суммарный счетчик | Разрывные муфты |
Раздаточный кран (Китай) | Система рекуперации паров |
Варианты исполнения.
Исполнение | Тип насоса | Количество рукавов | Количество продуктов | Габаритные размеры, ДхШхВ (мм), не более | Масса, кг, не более |
SK65ZF212B | Всасывающий | 2 | 1 | 580х951х2000 | 245 |
SK65ZF422B | 4 | 2 | 580х1110х2000 | 350 | |
SK65ZF632B | 6 | 3 | 580х1563х2000 | 450 | |
SK65ZF842B | 8 | 4 | 580х2017х2000 | 550 | |
SK65ZF1052B | 10 | 5 | 580х2470х2000 | 650 | |
SK65QF212B | Напорный | 2 | 1 | 580х951х2000 | 230 |
SK65QF422B | 4 | 2 | 580х1110х2000 | 320 | |
SK65QF632B | 6 | 3 | 580х1563х2000 | 405 | |
SK65QF848B | 8 | 4 | 580х2017х2000 | 490 | |
SK65QF1052B | 10 | 5 | 580х2470х2000 | 575 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
- Подобные товары компании