Установки для перекачки и дозирования нефтепродуктов УПДН с учетом по массе

- Под заказ, 45 дней
9 000 000 Тг.
- +7 (727) 971-96-84
Описание
Установка для перекачки и дозирования нефтепродуктов (УПДН-100) предназначена для автоматизированного учета и перекачки светлых нефтепродуктов в единицах массы или объема, при выполнении сливно-наливных операций на нефтебазах, или пунктах хранения и перевалки нефтепродуктов.
Основные технические характеристики Установки:
1. | Напряжение питания электрических узлов, В | 380±5% - эл. двигатель насоса 220±5% - ШУ 220±5% - ПК |
2. | Потребляемая мощность не более, кВт | 12 |
3. | Информационная связь УПДН-100 и системы управления | интерфейс RS-485 протокол Modbus RTU |
4. | Основная допустимая относительная погрешность, % | По объему – 0,15 По массе – 0,1 |
5 | Производительность насосного агрегата, м3/час | 100 |
6. | Максимальное давление в системе, не более, мПа | 1,6 |
7. | Рабочий температурный режим, С | -40+50 (У) |
8. | Тип применяемого насоса | КМН 100-80-160 |
9. | Тонкость фильтрации фильтра, мкм | 100 |
10. | Тип применяемого счетчика | Массовый кориолисовый расходомер типа KROHNE «Optimass» |
11. | Гарантийный срок эксплуатации | 12 мес. с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя |
12. | Номинальный срок службы УПДН-100 | 10 лет |
13. | Масса УПДН-100, кг, не более | 670 кг. |
Перечень оборудования, входящего в стандартный комплект Установки:
№пп | Наименование | Характеристика/описание |
1 | Консольный насосный агрегат КМН 100-80-160 | Q-100м3/ч, Н-25м, 11кВт |
2 | Массовый кориолисовый расходомер KROHNE «Optimass» | Учет нефтепродуктов в единицах массы и объема. Измерения не зависят от электропроводности, вязкости, плотности и температуры перекачиваемой среды. Стабильные показания измерений в течение всего эксплуатационного срока. |
3 | Фильтр с системой газоотделения Ду 80 | Фильтрация нефтепродуктов с тонкостью 100 мкм, с возможностью отделения паровоздушной смеси и сливом отстоя.Многоразовый фильтрующий элемент. |
4 | Клапан отсечной прямого действия двухпозиционный «Сенс-ПР» с ручным дублером Ду 80 | Предназначен для работы в качестве запорного устройства с дистанционным электрическим управлением, обеспечивает ступенчатое регулирование потоков жидких и газообразных сред в трубопроводах. Имеет два независимых прохода. |
5 | Преобразователь давления «Сенс Пд» | Предназначен для измерения избыточного давления и передачи сигналов на систему управления ПК или ПДУ |
6 | Компенсатор сильфонный фланцевый Ду 80 | Для компенсации осевых перемещений трубопроводов и оборудования |
7 | Клапан обратный межфланцевый латунный Ду 80 | Предотвращает обратный поток нефтепродуктов от наливного устройства, в процессе налива. |
8 | Устройство заземления автоцистерн УЗА 2МК-04 (220В) или анлог | Устройства заземления используютя для отвода статического электричества и контроля омического сопротивления в связке автоцистерна - устройство заземления |
9 | Кран шаровый фланцевый Ду 100 | Закрытие/открытие потока рабочей среды при операциях слива/налива |
10 | Взрывозащищенный трехместный пост управления и индикации ПКИВА | Предназначен для управления насосным агрегатом во взрывоопасной зоне |
11 | Защитный корпус электроники и КИПиА | Защита электронного оборудования от факторов окружающей среды, расключение оборудования КИП, защита от несанкционированного доступа третьих лиц |
12 | Трехстрочное отсчетное устройство "ТОПАЗ-106К1Е", 2ExeIIT3 Х | Обеспечивает подсчет количества выданного топлива и отображение информации об отпуске, таких как: объем, плотность, масса. Для отображения информации об отпуске топлива устройство оснащено дисплеем на жидкокристаллических индикаторах. Конструкция и элементная база отсчетного устройства обеспечивают надежную работу в различных климатических условиях при температурах от минус 40 до плюс 50°С.Устройство изготавливается со степенью защиты оболочки IP64 по ГОСТ14254-96 и уровнем взрывозащиты вида “E” по ГОСТ Р 51330.8, имеет маркировку взрывозащиты “2ExeIIT3 Х” и может устанавливаться во взрывоопасной зоне класса 2 в соответствии с гл. 7.3 ПУЭ. |
13 | Пульт управления или контроллер «Топаз 103м1-НБ» или «Топаз 103МК1-НБ» | Предназначен для автономного управления Установкой УПДН-100 или выступает в качестве «связующего звена» для управления от Системы управления «Топаз Нефтебаза» |
14 | Рама монтажная с защитными алюминиевыми панелями и экологическим поддоном | Защита основных узлов Установки от факторов внешней окружающей среды. Легкость обслуживания агрегатов за счет поднимаемых на шарнирах панелей. |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Напряжение сети | 380~400 В |
Способ установки насоса | Поверхностный |
Перекачиваемые среды | Нефтепродукты, Взрыво-пожаро-опасные вещества |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: 9 000 000 Тг.