Газораздаточная колонка Топаз 410Г
УТ "Топаз-410Г" | ||
---|---|---|
Видов топлива | 1 | |
Количество рукавов | 2 | |
Габаритные размеры, мм. | 1095 * 1600 * 530 | |
Гидравлическая система | Напорная | |
Тип индикации | СДИ или ЖКИ | |
Производительность | до 50 л/мин |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Топаз |
Страна производитель | Россия |
Дополнительный сервис | Установка, Сервисное обслуживание |
Разрешенные жидкости | Бензин, Дизель |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте